2025년 학생건강체력평가(PAPS)는 학생들의 건강 상태를 종합적으로 평가하는 중요한 지표예요.
특히 유연성과 셔틀런(왕복오래달리기)은 많은 학생들이 궁금해하는 핵심 종목이죠.
이 글을 통해 각 종목의 등급 기준과 준비 방법을 자세히 알아보세요.
읽고 나면 궁금증이 확실히 해소될 거예요.
유연성 평가: 앉아 윗몸 앞으로 굽히기
유연성은 관절의 가동 범위를 측정하는 지표로, 부상 예방과 자세 개선에 중요한 역할을 해요.
PAPS에서는 주로 ‘앉아 윗몸 앞으로 굽히기’를 통해 유연성을 평가해요.
남학생 기준 (단위: cm)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
초5 | -4.1 이하 | -4.0 ~ 0.9 | 1.0 ~ 4.9 | 5.0 ~ 7.9 | 8.0 이상 |
초6 | -4.1 이하 | -4.0 ~ 0.9 | 1.0 ~ 4.9 | 5.0 ~ 7.9 | 8.0 이상 |
중1 | -4.1 이하 | -4.0 ~ 1.9 | 2.0 ~ 5.9 | 6.0 ~ 9.9 | 10.0 이상 |
중2 | -4.1 이하 | -4.0 ~ 1.9 | 2.0 ~ 6.9 | 7.0 ~ 9.9 | 10.0 이상 |
중3 | -3.1 이하 | -3.0 ~ 2.5 | 2.6 ~ 6.9 | 7.0 ~ 9.9 | 10.0 이상 |
고1 | -2.1 이하 | -2.0 ~ 3.9 | 4.0 ~ 8.9 | 9.0 ~ 12.9 | 13.0 이상 |
고2 | 0.0 이하 | 0.1 ~ 4.9 | 5.0 ~ 10.9 | 11.0 ~ 15.9 | 16.0 이상 |
고3 | 1.9 이하 | 2.0 ~ 5.9 | 6.0 ~ 10.9 | 11.0 ~ 15.9 | 16.0 이상 |
여학생 기준 (단위: cm)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
초5 | 0.0 이하 | 0.1 ~ 4.9 | 5.0 ~ 6.9 | 7.0 ~ 9.9 | 10.0 이상 |
초6 | 1.9 이하 | 2.0 ~ 4.9 | 5.0 ~ 9.9 | 10.0 ~ 13.9 | 14.0 이상 |
중1 | 1.9 이하 | 2.0 ~ 7.9 | 8.0 ~ 10.9 | 11.0 ~ 14.9 | 15.0 이상 |
중2 | 1.9 이하 | 2.0 ~ 7.9 | 8.0 ~ 10.9 | 11.0 ~ 14.9 | 16.0 이상 |
중3 | 1.9 이하 | 2.0 ~ 7.9 | 8.0 ~ 10.9 | 11.0 ~ 14.9 | 16.0 이상 |
고1 | 1.9 이하 | 2.0 ~ 7.9 | 8.0 ~ 10.9 | 11.0 ~ 14.9 | 16.0 이상 |
고2 | 4.9 이하 | 5.0 ~ 8.9 | 9.0 ~ 11.9 | 12.0 ~ 16.9 | 17.0 이상 |
고3 | 4.9 이하 | 5.0 ~ 8.9 | 9.0 ~ 11.9 | 12.0 ~ 16.9 | 17.0 이상 |
유연성 향상을 위해서는 매일 꾸준한 스트레칭이 중요해요.
특히 햄스트링, 허리, 어깨 등 주요 부위를 집중적으로 스트레칭하면 효과적이에요. 요가나 필라테스도 유연성 향상에 큰 도움이 돼요.
셔틀런(왕복오래달리기): 심폐지구력 평가
셔틀런은 일정한 구간을 왕복하며 심폐지구력을 측정하는 종목이에요.
초등학생은 15m, 중고등학생은 20m 구간에서 실시돼요.
남자 셔틀런 평가 기준 (2025년 PAPS)
초등학생 (15m 셔틀런)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
초1 | 16 이하 | 17 – 29 | 30 – 45 | 46 – 61 | 62 이상 |
초2 | 19 이하 | 20 – 34 | 35 – 56 | 57 – 79 | 80 이상 |
초3 | 22 이하 | 23 – 39 | 40 – 64 | 65 – 87 | 88 이상 |
초4 | 25 이하 | 26 – 44 | 45 – 68 | 69 – 95 | 96 이상 |
초5 | 28 이하 | 29 – 49 | 50 – 72 | 73 – 99 | 100 이상 |
초6 | 31 이하 | 32 – 53 | 54 – 77 | 78 – 103 | 104 이상 |
중·고등학생 (20m 셔틀런)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
중1 | 19 이하 | 20 – 35 | 36 – 49 | 50 – 63 | 64 이상 |
중2 | 21 이하 | 22 – 37 | 38 – 51 | 52 – 65 | 66 이상 |
중3 | 23 이하 | 24 – 39 | 40 – 53 | 54 – 67 | 68 이상 |
고1 | 25 이하 | 26 – 41 | 42 – 56 | 57 – 71 | 72 이상 |
고2 | 27 이하 | 28 – 43 | 44 – 59 | 60 – 74 | 75 이상 |
고3 | 29 이하 | 30 – 45 | 46 – 61 | 62 – 76 | 77 이상 |
여학생 셔틀런 평가 기준표
초등학교 (15m 셔틀런)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
초4 | 16 – 20회 | 21 – 39회 | 40 – 56회 | 57 – 76회 | 77 – 100회 |
초5 | 18 – 22회 | 23 – 44회 | 45 – 62회 | 63 – 84회 | 85 – 104회 |
초6 | 20 – 24회 | 25 – 49회 | 50 – 68회 | 69 – 92회 | 93 – 112회 |
중학교 (20m 셔틀런)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
중1 | 10 – 13회 | 14 – 18회 | 19 – 24회 | 25 – 34회 | 35 – 70회 |
중2 | 10 – 14회 | 15 – 20회 | 21 – 28회 | 29 – 39회 | 40 – 75회 |
중3 | 12 – 15회 | 16 – 22회 | 23 – 32회 | 33 – 44회 | 45 – 80회 |
고등학교 (20m 셔틀런)
학년 | 5등급 (아주 낮음) | 4등급 (낮음) | 3등급 (보통) | 2등급 (높음) | 1등급 (아주 높음) |
---|---|---|---|---|---|
고1 | 13 – 16회 | 17 – 24회 | 25 – 36회 | 37 – 49회 | 50 – 85회 |
고2 | 14 – 17회 | 18 – 26회 | 27 – 40회 | 41 – 54회 | 55 – 90회 |
고3 | 14 – 17회 | 18 – 26회 | 27 – 40회 | 41 – 54회 | 55 – 90회 |
셔틀런 준비를 위해서는 규칙적인 유산소 운동이 필요해요.
주 3-5회, 30분 이상의 조깅이나 자전거 타기, 줄넘기 등을 통해 심폐지구력을 향상시킬 수 있어요.
또한, 운동 전후로 충분한 스트레칭과 수분 섭취도 중요해요.
실제 사례: 꾸준한 연습의 힘
제 친구의 자녀는 중학교 2학년 때 셔틀런에서 3등급을 받았어요.
하지만 매일 아침 30분씩 조깅을 하고, 저녁에는 스트레칭을 꾸준히 한 결과, 다음 평가에서는 1등급을 받았어요.
꾸준한 연습이 얼마나 중요한지 보여주는 사례죠.
주의사항 및 팁
- 일관된 연습: 체력은 하루아침에 향상되지 않아요. 꾸준한 연습이 필요해요.
- 정확한 자세: 특히 유연성 평가에서는 정확한 자세로 측정해야 정확한 결과를 얻을 수 있어요.
- 충분한 휴식: 운동 후에는 충분한 휴식을 취해 근육의 회복을 도와야 해요.
- 균형 잡힌 식단: 영양 섭취도 체력 향상에 큰 역할을 해요.
- 긍정적인 마인드: 긍정적인 마음가짐이 연습을 지속하는 데 도움이 돼요.
FAQ
Q1: 셔틀런에서 좋은 기록을 위해 어떤 운동을 해야 하나요?
A1: 조깅, 자전거 타기, 줄넘기 등 유산소 운동을 꾸준히 하면 심폐지구력을 향상시킬 수 있어요.
Q2: 유연성 평가에서 좋은 결과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?
A2: 매일 전신 스트레칭을 하고, 요가나 필라테스를 병행하면 유연성 향상에 도움이 돼요.
Q3: PAPS 평가에서 몇 등급까지 받아야 하나요?
A3: 일반적으로 1~3등급을 목표로 하며, 이는 건강한 체력 수준을 의미해요.
Q4: 평가 전에 특별히 준비해야 할 것이 있나요?
A4: 충분한 수면과 수분 섭취, 가벼운 스트레칭으로 몸을 풀어주는 것이 좋아요.
Q5: 평가 결과가 좋지 않으면 어떻게 해야 하나요?
A5: 결과에 너무 낙담하지 말고, 부족한 부분을 파악해 꾸준히 연습하면 다음 평가에서 좋은 결과를 얻을 수 있어요.
이 글이 PAPS 평가를 준비하는 데 도움이 되셨다면, 주변 친구나 가족과 공유해 주세요. 함께 건강한 체력을 키워나가요!